GALVANIZED HOSE CLAMPS, HEAVY TYPE – W1

Galvanized steel disedges tape, screw 8.8, threaded ferrule, three welding points.

Technical Data

Wrench mm Description Dimensions mm Tape width mm Screw mm Packaging
8 FASCETTE PESANTI 19-21 SPEC. 19 - 21 18 M5 x 40 50 NU
8 FASCETTE PESANTI 20-22 SPEC. 20 - 22 18 M5 x 40 50 NU
8 FASCETTE PESANTI 23-25 23 - 25 18 M5 x 40 50 NU
8 FASCETTE PESANTI 27-29 SPEC. 27 - 29 18 M5 x 40 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 29-31 29 - 31 20 M6 x 50 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 32-35 32 - 35 20 M6 x 50 30 NU
10 FASCETTE PESANTI 34-37 SPEC. 34 - 37 20 M6 x 50 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 37-40 SPEC. 37 - 40 20 M6 x 50 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 40-43 40 - 43 20 M6 x 50 30 NU
10 FASCETTE PESANTI 44-47 44 - 47 22 M6 x 60 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 48-51 48 - 51 22 M6 x 60 50 NU
10 FASCETTE PESANTI 52-55 52 - 55 22 M6 x 60 25 NU
10 FASCETTE PESANTI 56-59 56 - 59 22 M6 x 60 25 NU
10 FASCETTE PESANTI 60-63 60 - 63 22 M6 x 60 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 64-67 64 - 67 22 M8 x 70 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 68-73 68 - 73 24 M8 x 70 30 NU
13 FASCETTE PESANTI 74-79 74 - 79 24 M8 x 70 30 NU
13 FASCETTE PESANTI 80-85 80 - 85 24 M8 x 75 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 86-91 86 - 91 24 M8 x 75 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 92-97 92 - 97 24 M8 x 75 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 98-103 98 - 103 24 M8 x 80 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 104-112 104 - 112 24 M8 x 80 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 113-121 113 - 121 24 M8 x 80 25 NU
13 FASCETTE PESANTI 122-130 122 - 130 24 M8 x 80 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 125-135 125 - 135 26 M8 x 80 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 131-139 131 - 139 26 M10 x 105 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 140-148 140 - 148 26 M10 x 105 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 149-161 149 - 161 26 M10 x 105 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 162-174 162 - 174 26 M10 x 105 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 175-187 175 - 187 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 188-200 188 - 200 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 201-213 201 - 213 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 227-239 227 - 239 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 240-252 240 - 252 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 250-260 SPEC. 250 - 260 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 260-275 SPEC. 260 - 275 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 280-296 SPEC. 280 - 296 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 290-305 SPEC. 290 - 305 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 300-315 SPEC. 300 - 315 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 320-335 SPEC. 320 - 335 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 350-365 SPEC. 350 - 365 26 M10 x 120 10 NU
17 FASCETTE PESANTI 380-400 SPEC. 380 - 400 26 M10 x 120 5 NU
17 FASCETTE PESANTI 402-426 SPEC. 402 - 426 26 M10 x 120 5 NU
17 FASCETTE PESANTI 430-450 SPEC. 430 - 450 26 M10 x 120 5 NU
17 FASCETTE PESANTI 450-465 SPEC. 450 - 465 26 M10 x 120 5 NU
17 FASCETTE PESANTI 500-515 SPEC. 500 - 515 26 M10 x 120 5 NU
17 FASCETTE PESANTI 600-615 SPEC. 600 - 615 26 M10 x 120 5 NU

Application Sectors

8 other products in the same category:

Information request

If you haven't found a solution in the Frequently Asked Questions section, for more specific inquiries or special requests, please fill out the following form. We will respond to you as soon as possible.


I have read and accept the privacy policy.

* mandatory fields.