
Raccordi per pompe EGL valvola di ritegno
Raccordi per pompe e TOFCorpo in ottone, meccanismo in poliammide con molla in...
Descrizione | Diametro PTG mm | Filettatura pollici | Confezione |
---|---|---|---|
EGL-RACC. ROMA 1/2"X13 | 13 | 1/2" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 1/2"X15 | 15 | 1/2" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 1/2"X20 | 20 | 1/2" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 3/4"X13 | 13 | 3/4" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 3/4"X16 | 16 | 3/4" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 3/4"X18 | 18 | 3/4" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 3/4"X20 | 20 | 3/4" | 50 NU |
EGL-RACC. ROMA 3/4"X25 | 25 | 3/4" | 20 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" X20 | 20 | 1" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" X25 | 25 | 1" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" X30 | 30 | 1" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" 1/4X30 | 30 | 1.1/4" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" 1/4X35 | 35 | 1.1/4" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1" 1/4X40 | 40 | 1.1/4" | 25 NU |
EGL-RACC. ROMA 1"1/2 X38 | |||
EGL-RACC. ROMA 1"1/2 X40 | 40 | 1.1/2" | 12 NU |
EGL-RACC. ROMA 1"1/2 X45 | 45 | 1.1/2" | 12 NU |
EGL-RACC. ROMA 1"1/2 X50 | 50 | 1.1/2" | 12 NU |
EGL-RACC. ROMA 2" X50 | 50 | 2" | 8 NU |
EGL-RACC. ROMA 2" X60 | 60 | 2" | 8 NU |
EGL-RACC. ROMA 2"1/2 X60 | 60 | 2.1/2" | 1 NU |
EGL-RACC. ROMA 2"1/2 X70 | 70 | 2.1/2" | 1 NU |
EGL-RACC. ROMA 3" X76 | 76 | 3" | 1 NU |
EGL-RACC. ROMA 3" X80 | 80 | 3" | 1 NU |
EGL-RACC. ROMA 4" X100 | 100 | 4" | 1 NU |
Corpo in ottone, meccanismo in poliammide con molla in...
In tre pezzi con doppio portagomma, da impiegarsi con...