
RUOTE IN GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE E FRENO
RuoteCon rivestimento in gomma nera e flange in acciaio...
Descrizione | Diam. ruota mm | Dim. fori piastra mm | Dim. piastra mm | Interassi fori mm | Largh. fascia mm | Portata kg |
---|---|---|---|---|---|---|
RUOTE GO/ACC.PF SUP.FISSO 80X25 | 80 | 8,5x12 | 100x85 | 80x60 | 25 | 50 |
RUOTE GO/ACC.PF SUP.FISSO 100X30 | 100 | 8,5x12 | 100x85 | 80x60 | 30 | 70 |
RUOTE GO/ACC.PF SUP.FISSO 125X38 | 125 | 8,5x14 | 115x85 | 80x60 | 37,5 | 100 |
RUOTE GO/ACC.PF SUP.FISSO 150X40 | 150 | 8,5x14 | 115x85 | 80x60 | 40 | 135 |
RUOTE GO/ACC.PF SUP.FISSO 200X50 | 200 | 11x16 | 140x110 | 105x80 | 50 | 205 |
Con rivestimento in gomma nera e flange in acciaio...