
Tondo in gomma espansa in EPDM a goccia
Trafilati in gommaSpecificatamente studiato per l'impiego come...
Siamo in grado di realizzare profili nei più svariati tipi di mescole e durezze. I profili sono identificati per qualità e durezza della mescola (SBR-EPDM-NBR-NEOPRENE-PARA-SILICONE-VITON, ecc.) e per forma della sezione (geometrica o a disegno). I tondi in EPDM sono calibrati in conformità alla classe E1 della norma UNI ISO 3302. L'assortimento degli impianti a disposizione ci permette una buona flessibilità quantitativa.
Descrizione | Peso ind. g/m | Confezione |
---|---|---|
TG-TONDO GOMMA EPDM 3 IN ROTOLO | 9 | 6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 5 IN ROTOLO | 25 | 6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 6 IN ROTOLO | 37 | 6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 8 IN ROTOLO | 65 | 6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 10 IN ROTOLO | 102 | 6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 12 IN ROTOLO | 147 | 8 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 14 IN ROTOLO | 200 | 12 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 16 IN ROTOLO | 261 | 12 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 18 IN ROTOLO | 331 | 12 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 20 BARRE DA MT.1 | 408 | 0,4 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 20 IN ROTOLO | 408 | 10 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 25 BARRE DA MT.1 | 638 | 0,6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 25 IN ROTOLO | 638 | 16 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 30 BARRE DA MT.1 | 918 | 1 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 30 IN ROTOLO | 918 | 20 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 40 BARRE DA MT.1 | 1633 | 1,7 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 50 BARRE DA MT.1 | 2551 | 2,6 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 60 BARRE DA MT.1 | 3674 | 3,7 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 70 BARRE DA MT.1 | 5000 | 5 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 80 BARRE DA MT.1 | 6531 | 6,5 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 90 BARRE DA MT.1 | 8266 | 8,3 KG |
TG-TONDO GOMMA EPDM 100 BARRE DA MT.1 | 10205 | 10,2 KG |
Specificatamente studiato per l'impiego come...
Calibrato in conformità alla classe E1 della norma UNI...
Colore trasparente, durezza 60 ShA. Su richiesta altre...
La gomma spugna è un espanso realizzato a stampo che...